Alerte à l’intention des investisseurs :
L’OCRI met en garde les investisseurs canadiens contre des courriels dans lesquels des fraudeurs usurpent l’identité d’Interactive Brokers Canada Inc. (IBKR), courtier membre de l’OCRI.
Le Rapport sur les amendes impayées fournit des renseignements à titre informatif seulement et est mis à jour chaque trimestre. Il dresse la liste des personnes qui n’ont pas payé la totalité des amendes, des commissions à remettre ou des frais qui leur ont été imposés par une formation d’instruction de l’OCRI (ou une ancienne formation d’instruction de l’OCRCVM ou un ancien jury d’audience de l’ACFM) au terme d’une procédure disciplinaire.
Mis à jour en date du 30 juin 2026
| Personne physique | Date de la décision sur les sanctions ou de l'entente de règlement | Montant de l'amende, de la remise des commissions (le cas échéant) et des frais | Province | Montant payé |
|---|---|---|---|---|
| St. Pierre, Marc Leon | 8 novembre 2022 | 5 940 000 $ | Alb. | None |
| Steel, Jordan | 5 février 2013 | 108 454 $ | C.-B. | None |
| Steer, Douglas Terrence | 27 janvier 2015 | 156 000 $ | C.-B. | None |
| Stefaniuk, Gerald | 29 septembre 2015 | 35 000 $ | C.-B. | None |
| Stefiuk, Todd William | 26 avril 2011 | 40 000 $ | Alb. | Partial |
| Stemshorn-Russell, Lucas | 22 janvier 2018 | 5 000 $ | C.-B. | Partial |
| Stevens, Scott Andrew | 1 juin 2006 | 63 000 $ | Ont. | None |
| Stokman, Andrew | 14 octobre 2005 | 75 000 $ | Ont. | Partial |
| Stoneburg, Ronald | 15 décembre 2010 | 455 000 $ | Ont. | None |
| Stones, Jeremy | 4 février 2014 | 7 500 $ | Ont. | None |
Bienvenue sur le site OCRI.ca!