Alerte :
Pour en savoir plus sur l’incident de cybersécurité, veuillez visiter la page l’incident de cybersécurité.
Alerte :
Pour en savoir plus sur l’incident de cybersécurité, veuillez visiter la page l’incident de cybersécurité.
Mise à jour : le 30 juin 2026 (l’exercice de l’OCRI s’étend du 1er avril au 31 mars)
Pour les statistiques sur les plaintes et les demandes de renseignements, veuillez consulter la page Statistiques sur les plaintes et les demandes de renseignements.
Affaires déclarées au moyen du Système de déclaration des plaintes et des règlements (ComSet) (et avant le 24 février 2025, du système de suivi des événements du membre (SSEM))
Exercice 2027 | Exercice 2026 | Exercice 2025 | Exercice 2024 | |
|---|---|---|---|---|
| ComSet | 1909 | 6113 | 3777 | 3050 |
Dossiers de l’Évaluation des dossiers ouverts : 151
Procédures disciplinaires en cours : 111
Procédures disciplinaires en cours : 23
Audiences en cours et révisions/appels des décisions d’une formation d’instruction ou d’un jury d’audience de l’OCRI : 3
Exercice 2027 | Exercice 2026 | Exercice 2025 | Exercice 2024 | |
|---|---|---|---|---|
| Décisions | 7 | 39 | 50 | 65 |
| Amendes | 1 229 950 $ | 6 266 999 $ | 4 992 523 $ | 7 616 342 $ |
| Frais | 82 167 $ | 392 113 $ | 473 875 $ | 545 908 $ |
| Remboursements | 232 264 $ | 958 684 $ | 1 718 059 $ | 427 997 $ |
| Total | 1 544 381 $ | 7 617 796 $ | 7 184 457 $ | 8 590 247 $ |
| Suspensions | 1 | 16 | 19 | 24 |
| Interdictions permanentes | 4 | 10 | 15 | 14 |
| Conditions | 0 | 1 | 8 | 13 |
| FY2027 | FY2026 | FY2025 | FY2024 |
|---|---|---|---|---|
| Décisions | 2 | 9 | 7 | 10 |
| Amendes | 2 000 000 $ | 4 097 500 $ | 2 400 000 $ | 4 752 500 $ |
| Frais | 150 000 $ | 285 000 $ | 100 000 $ | 265 000 $ |
| Remboursements | 3 300 000 $ | 4 305 790 $ | 623 925 $ | 797 017 $ |
| Total | 5 450 000 $ | 8 688 290 $ | 3 123 925 $ | 5 814 517 $ |
| Suspensions | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Révocation de la qualité de membre | 0 | 0 | 1 | 0 |
Bienvenue sur le site OCRI.ca!
Dans cette section :