Activités de la Mise en application
Mise à jour du 30 septembre 2024 (mise à jour trimestrielle fondée sur l’exercice de l’OCRI, d’avril à mars)
Pour les statistiques sur les plaintes et les demandes de renseignements, veuillez consulter la page Statistiques sur les plaintes et les demandes de renseignements.
Affaires déclarées au moyen du Système d’enregistrement des plaintes et des règlements (ComSet) et du système de suivi des événements du membre (SSEM)
Au 30 sept. | Exercice 2024 | Exercice 2023 | Exercice 2022 | |
---|---|---|---|---|
ComSet | 576 | 1154 | 1306 | 885 |
SSEM | 1341 | 1896 | 2382 | 1497 |
Dossiers de l’Évaluation des dossiers ouverts : 174
Dossiers des Enquêtes ouverts : 159
Procédures disciplinaires en cours : 38
Audiences et révisions/appels en cours : 4
SANCTIONS IMPOSÉES
Règles visant les courtiers en placement
Personnes physiques
Au 30 sept. | Exercice 2024 | Exercice 2023 | Exercice 2022 | |
---|---|---|---|---|
Décisions | 2 | 22 | 20 | 23 |
Amendes | 150 000 $ | 3 395 461 $ | 9 175 224 $ | 2 119 771 $ |
Frais | 30 000 $ | 246 408 $ | 518 000 $ | 499 022 $ |
Remboursements | 429 000 $ | 427 997 $ | 4 992 246 $ | 211 737 $ |
Total | 609 000 $ | 4 069 866 $ | 14 685 470 $ | 2 830 530 $ |
Suspensions | 1 | 10 | 11 | 12 |
Conditions | 1 | 13 | 11 | 9 |
Interdictions permanentes | 1 | 2 | 3 | 4 |
Sociétés
Au 30 sept. | Exercice 2024 | Exercice 2023 | Exercice 2022 | |
---|---|---|---|---|
Décisions | 4 | 9 | 11 | 8 |
Amendes | 1 900 000 $ | 4 452 500 $ | 924 000 $ | 1 370 500 $ |
Frais | 65 000 $ | 240 000 $ | 117 500 $ | 170 000 $ |
Remboursements | 0 $ | 797 017 $ | 0 $ | 0 $ |
Total | 1 965 000 $ | 5 489 517 $ | 1 041 500 $ | 1 540 500 $ |
Suspensions | 0 | 1 | 0 | 1 |
Révocation de la qualité de membre | 1 | 0 | 4 | 1 |
Règles visant les courtiers en épargne collective
Personnes physiques
Au 30 sept. | Exercice 2024 | Exercice 2023 | Exercice 2022 | |
---|---|---|---|---|
Décisions | 14 | 43 | 71 | 75 |
Amendes | 1 607 500 $ | 4 220 881 $ | 5 553 210 $ | 2 934 997 $ |
Frais | 113 875 $ | 299 500 $ | 452 163 $ | 365 550 $ |
Total | 1 721 375 $ | 4 520 381 $ | 6 005 373 $ | 3 300 547 $ |
Suspensions | 4 | 14 | 18 | 27 |
Interdictions permanentes | 5 | 12 | 13 | 15 |
Sociétés
Au 30 sept. | Exercice 2024 | Exercice 2023 | Exercice 2022 | |
---|---|---|---|---|
Décisions | 0 | 1 | 6 | 3 |
Amendes | 0 $ | 300 000 $ | 1 240 000 $ | 890 000 $ |
Frais | 0 $ | 25 000 $ | 122 500 $ | 50 000 $ |
Total | 0 $ | 325 000 $ | 1 362 500 $ | 940 000 $ |