Rapport sur les amendes impayées
Le Rapport sur les amendes impayées fournit des renseignements à titre informatif seulement et est mis à jour chaque trimestre. Il dresse la liste des personnes qui n’ont pas payé la totalité des amendes, des commissions à remettre ou des frais qui leur ont été imposés par une formation d’instruction de l’OCRI (ou une ancienne formation d’instruction de l’OCRCVM ou un ancien jury d’audience de l’ACFM) au terme d’une procédure disciplinaire.
Mis à jour en date du 30 septembre 2023
Rapport sur les amendes impayées
Personne physique | Date de la décision sur les sanctions ou de l'entente de règlement | Montant de l'amende, de la remise des commissions (le cas échéant) et des frais | Province | Montant payé |
---|---|---|---|---|
Addison, Blair | 5 juin 2019 | 25 000 $ | Ont. | None |
Adeola, Tolu | 28 janvier 2015 | 260 000 $ | Ont. | None |
Agarwal, Satya | 29 septembre 2015 | 40 000 $ | Ont. | None |
Ahn, Harold Hee | 24 mai 2011 | 1 057 000 $ | Ont. | None |
Ahrens, Robert Justin | 29 septembre 2014 | 20 000 $ | C.-B. | None |
Aksomitis, Carla-Marie | 24 mai 2016 | 74 500 $ | N.-É. | None |
Allison, Lorne Stuart | 26 novembre 2024 | 80 000 $ | C.-B. | None |
Andersen, Robin | 28 février 2006 | 200 000 $ | Alb. | Partial |
Arcuri, Calogero | 24 janvier 2011 | 47 500 $ | Ont. | Partial |
Are, Ayokunnu | 16 octobre 2015 | 745 000 $ | Ont. | None |
Bienvenue sur le site OCRI.ca!
Nous avons une toute nouvelle image! Vous pouvez trouver l’Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI) sur le tout nouveau site OCRI.ca.
Les sections suivantes des anciens sites mfda.ca et ocrcvm.ca ont été transférées au site ocri.ca :
- Affaires disciplinaires
- Audiences
- Consultations
- Répertoire commun des membres
- Rapport Info-conseiller
Nous poursuivrons la migration de sections des sites Web de l’ACFM et de l’OCRCVM. Restez à l’affût des prochaines mises à jour.