Alerte à l’intention des investisseurs :
L’OCRI met en garde les investisseurs canadiens contre des courriels dans lesquels des fraudeurs usurpent l’identité d’Interactive Brokers Canada Inc. (IBKR), courtier membre de l’OCRI.
Le Rapport sur les amendes impayées fournit des renseignements à titre informatif seulement et est mis à jour chaque trimestre. Il dresse la liste des personnes qui n’ont pas payé la totalité des amendes, des commissions à remettre ou des frais qui leur ont été imposés par une formation d’instruction de l’OCRI (ou une ancienne formation d’instruction de l’OCRCVM ou un ancien jury d’audience de l’ACFM) au terme d’une procédure disciplinaire.
Mis à jour en date du 30 juin 2026
| Personne physique | Date de la décision sur les sanctions ou de l'entente de règlement | Montant de l'amende, de la remise des commissions (le cas échéant) et des frais | Province | Montant payé |
|---|---|---|---|---|
| Tong, Tony | 21 octobre 2013 | 97 500 $ | Alb. | None |
| Tonnies, Arnold | 27 juin 2005 | 357 500 $ | Sask. | None |
| Torchia, Michele | 17 janvier 2011 | 72 500 $ | Ont. | None |
| Toussaint, Carmel | 15 septembre 2011 | 12 500 $ | Ont. | None |
| Travis, Jeremy | 14 mars 2018 | 55 000 $ | Ont. | Partial |
| Trenholm, Daniel Murray | 24 novembre 2009 | 30 000 $ | N.-É. | None |
| Trieu, Nhat | 19 août 2022 | 47 500 $ | Ont. | None |
| Trites, Bradley Ferris | 27 octobre 2010 | 29 500 $ | C.-B. | None |
| Trudeau, Jean-Louis | 18 juin 2018 | 55 000 $ | Qc | Partial |
| Turenne, Jacques | 25 juillet 2013 | 11 000 $ | Qc | Partial |
Bienvenue sur le site OCRI.ca!