Alerte à l’intention des investisseurs :
L’OCRI met en garde les investisseurs canadiens contre des courriels dans lesquels des fraudeurs usurpent l’identité d’Interactive Brokers Canada Inc. (IBKR), courtier membre de l’OCRI.
Le Rapport sur les amendes impayées fournit des renseignements à titre informatif seulement et est mis à jour chaque trimestre. Il dresse la liste des personnes qui n’ont pas payé la totalité des amendes, des commissions à remettre ou des frais qui leur ont été imposés par une formation d’instruction de l’OCRI (ou une ancienne formation d’instruction de l’OCRCVM ou un ancien jury d’audience de l’ACFM) au terme d’une procédure disciplinaire.
Mis à jour en date du 30 juin 2026
| Personne physique | Date de la décision sur les sanctions ou de l'entente de règlement | Montant de l'amende, de la remise des commissions (le cas échéant) et des frais | Province | Montant payé |
|---|---|---|---|---|
| Gibson, Stuart | 2 décembre 2019 | 107 500 $ | Ont. | Partial |
| Gill, Alvinder Singh | 4 avril 2024 | 340,000 $ | C.-B. | None |
| Gill, Amandeep | 28 juillet 2015 | 32 500 $ | C.-B. | None |
| Gill, Paul Singh | 11 janvier 2018 | 7 500 $ | C.-B. | None |
| Gizzo, Sergio | 7 janvier 2011 | 92 500 $ | Ont. | None |
| Glover, Marjorie Ann | 16 février 2011 | 75 000 $ | Ont. | None |
| Golestani, Shahin | 11 juin 2018 | 7 500 $ | C.-B. | None |
| Golzay, Ajmal | 27 novembre 2018 | 72 500 $ | Ont. | None |
| Golzay, Attal | 27 novembre 2018 | 112 500 $ | Ont. | None |
| Golzay, Roomal | 27 novembre 2018 | 72 500 $ | Ont. | None |
Bienvenue sur le site OCRI.ca!