Alerte :
Pour en savoir plus sur l’incident de cybersécurité, veuillez visiter la page l’incident de cybersécurité.
Le Rapport sur les amendes impayées fournit des renseignements à titre informatif seulement et est mis à jour chaque trimestre. Il dresse la liste des personnes qui n’ont pas payé la totalité des amendes, des commissions à remettre ou des frais qui leur ont été imposés par une formation d’instruction de l’OCRI (ou une ancienne formation d’instruction de l’OCRCVM ou un ancien jury d’audience de l’ACFM) au terme d’une procédure disciplinaire.
Mis à jour en date du 31 décembre 2025
| Personne physique | Date de la décision sur les sanctions ou de l'entente de règlement | Montant de l'amende, de la remise des commissions (le cas échéant) et des frais | Province | Montant payé |
|---|---|---|---|---|
| Gonzalez-Ticas, Carlos (Ricardo) | 25 septembre 2025 | 22 500 $ | C.-B. | None |
| Gordon, Daniel | 25 mai 2022 | 100 000 $ | Ont. | Partial |
| Gottfred, Kenneth | 2 juin 2016 | 55 000 $ | C.-B. | None |
| Gragasin, Donato | 22 avril 2014 | 35 000 $ | Man. | None |
| Graham, Dmitri | 16 février 2022 | 40 000 $ | Ont. | None |
| Graveline, Dale | 20 décembre 2006 | 107 500 $ | Ont. | None |
| Green, Catherine Elizabeth | 26 septembre 2023 | 49 954 $ | Alb. | None |
| Greenberg, Murray | 10 novembre 2014 | 260 000 $ | Alb. | None |
| Greyeyes, Glenn | 5 juin 2006 | 232 500 $ | Alb. | None |
| Griffioen, Henry | 17 mars 2025 | 80 000 $ | Ont. | Partial |
Bienvenue sur le site OCRI.ca!