Alerte à l’intention des investisseurs :
L’OCRI met en garde les investisseurs canadiens contre des courriels dans lesquels des fraudeurs usurpent l’identité d’Interactive Brokers Canada Inc. (IBKR), courtier membre de l’OCRI.
Le Rapport sur les amendes impayées fournit des renseignements à titre informatif seulement et est mis à jour chaque trimestre. Il dresse la liste des personnes qui n’ont pas payé la totalité des amendes, des commissions à remettre ou des frais qui leur ont été imposés par une formation d’instruction de l’OCRI (ou une ancienne formation d’instruction de l’OCRCVM ou un ancien jury d’audience de l’ACFM) au terme d’une procédure disciplinaire.
Mis à jour en date du 30 juin 2026
| Personne physique | Date de la décision sur les sanctions ou de l'entente de règlement | Montant de l'amende, de la remise des commissions (le cas échéant) et des frais | Province | Montant payé |
|---|---|---|---|---|
| Henderson, William | 5 mai 2015 | 35 000 $ | Ont. | None |
| Henry, Lorne | 11 mai 2007 | 360 000 $ | Ont. | None |
| Henry, Paul | 29 mars 2010 | 12 500 $ | Ont. | None |
| Henschel, Stuart | 12 août 2014 | 257 500 $ | Alb. | None |
| Henschel, Stuart | 12 août 2014 | 257 500 $ | Alb. | None |
| Hesselink, Christiaan | 16 octobre 2013 | 407 500 $ | Ont. | None |
| Hewat, Richard | 20 décembre 2018 | 10 000 $ | Ont. | None |
| Hill, Albert | 10 juin 2009 | 32 500 $ | Ont. | None |
| Ho, Kitty | 29 juin 2015 | 82 500 $ | Ont. | None |
| Hoard, Graham | 23 février 2011 | 107 500 $ | Alb. | None |
Bienvenue sur le site OCRI.ca!