Alerte à l’intention des investisseurs :
L’OCRI met en garde les investisseurs canadiens contre des courriels dans lesquels des fraudeurs usurpent l’identité d’Interactive Brokers Canada Inc. (IBKR), courtier membre de l’OCRI.
Le Rapport sur les amendes impayées fournit des renseignements à titre informatif seulement et est mis à jour chaque trimestre. Il dresse la liste des personnes qui n’ont pas payé la totalité des amendes, des commissions à remettre ou des frais qui leur ont été imposés par une formation d’instruction de l’OCRI (ou une ancienne formation d’instruction de l’OCRCVM ou un ancien jury d’audience de l’ACFM) au terme d’une procédure disciplinaire.
Mis à jour en date du 30 juin 2026
| Personne physique | Date de la décision sur les sanctions ou de l'entente de règlement | Montant de l'amende, de la remise des commissions (le cas échéant) et des frais | Province | Montant payé |
|---|---|---|---|---|
| Comeau, Jack Louis | 11 décembre 2013 | 105 000 $ | Sask. | None |
| Conlin, Patrick Joseph | 26 avril 2024 | 85,000 $ | Ont. | None |
| Connacher, David | 10 mai 2011 | 571 316 $ | Ont. | Partial |
| Connor, Robert | 18 novembre 2015 | 40 000 $ | Ont. | None |
| Cooney, Patrick | 28 janvier 2011 | 100 000 $ | Man. | None |
| Copland, Robert | 29 janvier 2019 | 182 500 $ | Ont. | None |
| Corcoran, Ryan | 15 janvier 2019 | 12 500 $ | Ont. | Partial |
| Cormylo, William | 12 août 2014 | 307 500 $ | Alb. | None |
| Cox, Jeffrey | 17 décembre 2015 | 250 000 $ | Man. | None |
| Crackower, Earl | 29 août 2005 | 3 507 500 $ | Ont. | None |
Bienvenue sur le site OCRI.ca!