Alerte à l’intention des investisseurs :
L’OCRI met en garde les investisseurs canadiens contre des courriels dans lesquels des fraudeurs usurpent l’identité d’Interactive Brokers Canada Inc. (IBKR), courtier membre de l’OCRI.
Le Rapport sur les amendes impayées fournit des renseignements à titre informatif seulement et est mis à jour chaque trimestre. Il dresse la liste des personnes qui n’ont pas payé la totalité des amendes, des commissions à remettre ou des frais qui leur ont été imposés par une formation d’instruction de l’OCRI (ou une ancienne formation d’instruction de l’OCRCVM ou un ancien jury d’audience de l’ACFM) au terme d’une procédure disciplinaire.
Mis à jour en date du 30 juin 2026
| Personne physique | Date de la décision sur les sanctions ou de l'entente de règlement | Montant de l'amende, de la remise des commissions (le cas échéant) et des frais | Province | Montant payé |
|---|---|---|---|---|
| Metcalfe, Donald Warren | 20 février 2024 | 2 568 908 $ | C.-B. | None |
| Michetti, Carlo | 5 avril 2017 | 16 000 $ | Ont. | Partial |
| Mifsud, Joshua Emanuel | 9 mai 2024 | 7 500 $ | Ont. | Partial |
| Minhas, Sukhjinder | 3 avril 2025 | 435 000 $ | C.-B. | None |
| Mok, Gerard | 11 janvier 2016 | 507 500 $ | Ont. | None |
| Moldovan, Traian | 16 avril 2014 | 125 000 $ | C.-B. | Partial |
| Mondal, Probhash | 1 juin 2015 | 110 000 $ | Ont. | None |
| Moran, Stephen | 9 novembre 2012 | 22 500 $ | Qc | Partial |
| Morrison, Trevor Scott | 16 janvier 2009 | 61 000 $ | C.-B. | None |
| Movassaghi, Mohammad | 4 mars 2022 | 160 000 $ | C.-B. | None |
Bienvenue sur le site OCRI.ca!