Alerte :
Pour en savoir plus sur l’incident de cybersécurité, veuillez visiter la page l’incident de cybersécurité.
Alerte :
Pour en savoir plus sur l’incident de cybersécurité, veuillez visiter la page l’incident de cybersécurité.
Pour en savoir plus sur le pointage rattaché à ce questionnaire et la détermination du profil d’investisseur.
Selon l’approche qu’utilise ce questionnaire, votre profil d’investisseur est déterminé par la réponse ou le pointage figurant dans la colonne la plus à gauche du tableau.
| Questions | 1 Très prudent | 2 Prudent | 3 Équilibré | 4 Croissance | 5 Croissance dynamique |
|---|---|---|---|---|---|
| Horizon de placement (question 1) | i | ii | iii, iv | v | |
| Connaissance des placements (question 2) | i | ii | iii | ||
| Objectifs de placement (question 3) | i | ii | iii | iv | |
| Capacité à prendre des risques (total des questions 4 à 9) | <15 | 15-25 | 26-40 | >40 | |
| Tolérance au risque (total des questions 10 à 15) | <20 | 20-24 | 25-30 | 31-45 | >45 |
Premier exemple Le profil d’investisseur de Jim est déterminé en fonction de la réponse ou du pointage figurant dans la colonne la plus à gauche du tableau. Ici, Jim a exprimé sa volonté d’accepter le risque, mais sa capacité à prendre des risques (ou à assumer des pertes) est très limitée. C’est la capacité à prendre des risques de Jim qui est à l’origine de son profil prudent.
| Questions | 1 Très prudent | 2 Prudent | 3 Équilibré | 4 Croissance | 5 Croissance dynamique |
|---|---|---|---|---|---|
| Horizon de placement (question 1) | i | ii | iii, iv | v | |
| Connaissance des placements (question 2) | i | ii | iii | ||
| Objectifs de placement (question 3) | i | ii | iii | iv | |
| Capacité à prendre des risques (total des questions 4 à 9) | <15 | 15-25 | 26-40 | >40 | |
| Tolérance au risque (total des questions 10 à 15) | <20 | 20-24 | 25-30 | 31-45 | >45 |
Deuxième exemple Ici, Sally a d’importantes ressources financières, mais elle n’est pas disposée à prendre de risque à l’égard de ses placements. C’est le degré de tolérance au risque de Sally qui est à l’origine de son profil très prudent.
| Questions | 1 Très prudent | 2 Prudent | 3 Équilibré | 4 Croissance | 5 Croissance dynamique |
|---|---|---|---|---|---|
| Horizon de placement (question 1) | i | ii | iii, iv | v | |
| Connaissance des placements (question 2) | i | ii | iii | ||
| Objectifs de placement (question 3) | i | ii | iii | iv | |
| Capacité à prendre des risques (total des questions 4 à 9) | <15 | 15-25 | 26-40 | >40 | |
| Tolérance au risque (total des questions 10 à 15) | <20 | 20-24 | 25-30 | 31-45 | >45 |
Bienvenue sur le site OCRI.ca!
Dans cette section :