| Accilent Capital Management Inc. | Fonds en gestion commune |
---|
| Acker Finley Asset Management Inc. | Fonds commun de placement |
---|
| ACM Advisors Ltd. | Fonds hypothécaire |
---|
| Acorn Global Investments Inc. | Fonds de couverture |
---|
| Addenda Capital Inc. | Fonds commun de placement |
---|
| AIP Asset Management Inc. | Fonds commun de placement / Fonds de couverture / Société en commandite |
---|
| AlphaNorth Asset Management | Fonds commun de placement |
---|
| Arrow Capital Management Inc. | Produits d’investissement |
---|
| ATB Investment Management Inc. | Fonds commun de placement |
---|
| Aurion Capital Management Inc. | Fonds en gestion commune |
---|
| Auspice Capital Advisors Ltd. | Fonds commun de placement |
---|
| Aventine Management Group Inc. | Fonds commun de placement |
---|
| Axcess Capital Advisors Inc. | Fonds collectif / fiducie de fonds commun de placement |
---|
| Banque Bridgewater | CPG |
---|
| Banque Canadian Tire | CPG |
---|
| Banque canadienne de l’Ouest | CPG |
---|
| Banque canadienne impériale de commerce | Fonds communs de placement / CPG / Billets à capital protégé / Comptes de dépôt |
---|
| Banque de Montréal | CPG / Comptes d’épargne à intérêt élevé |
---|
| Banque de Nouvelle-Écosse (La) | CPG |
---|
| Banque Équitable | CPG / Compte d’épargne à intérêt élevé |
---|
| Banque Home | CPG / Compte d’épargne à intérêt élevé |
---|
| Banque HSBC Canada | CPG |
---|
| Banque Laurentienne du Canada | CPG |
---|
| Banque le Choix du Président | CPG |
---|
| Banque Manuvie du Canada | CPG / Compte d’épargne-placement |
---|
| Banque Nationale du Canada | CPG / BCP / Compte d’épargne-placement |
---|
| Banque Nationale Investissements inc. | Fonds commun de placement / CPG / BCP / Compte d’épargne-placement |
---|
| Banque Royale du Canada | CPG / Compte d’épargne-placement / Billets structurés |
---|
| Banque Tangerine | Fonds commun de placement / CPG / Comptes d’épargne |
---|
| Banque Zag | CPG / Compte d’épargne à intérêt élevé |
---|
| B2B Banque | CPG / Comptes de placement à intérêt élevé |
---|
| Barometer Capital Management Inc. | Fonds commun de placement / Fonds en gestion commune |
---|
| Barrantagh Investment Management Inc. | Fonds commun de placement |
---|
| BC Advantage Fund Management Limited | Fonds de société à capital de risque |
---|
| Beneva inc. - SSQ, Société d’assurance-vie inc.
| Fonds distinct / CPG |
---|
| B.E.S.T. Investment Counsel Limited | Fonds commun de placement / Fonds d’investissement des travailleurs |
---|
| Belco Private Capital Inc. | Fiducie de fonds communs de placement |
---|
| Beutel, Goodman & Compagnie Ltée | Fonds commun de placement |
---|
| BMG Management Services Inc. | Fonds communs de placement |
---|
| BMO Compagnie d’assurance-vie - Fonds de placement garantis BMO
| Fonds distinct |
---|
| BMO Gestion d’actifs inc. | Fonds en gestion commune / FNB |
---|
| BMO Gestion privée de placements inc. | Fonds d’investissement |
---|
| BMO Investissements inc. - Fonds d’investissement BMO
| Fonds d’investissement |
---|
| BMO Ligne d’action inc. | Produits d’investissement |
---|
| BMO Nesbitt Burns inc. | Produits d’investissement / Billets liés |
---|
| BNP Paribas (Canada) | Billets liés à capital protégé |
---|
| Brandes Investment Partners & Co. | Fonds commun de placement |
---|
| Brandywine Global Investment Management (Canada), ULC | Fonds communs de placement / Fonds en gestion commune |
---|
| Bridging Finance Inc. | Fonds en gestion commune |
---|
| British Columbia Discovery Fund (VCC) Inc. | Fonds de capital de risque |
---|
| Brompton Funds Limited | Produits d’investissement |
---|
| CADO Investment Fund Management Inc. | Fonds commun de placement |
---|
| Caisse populaire acadienne ltée (UNI) | CPG |
---|
| Caisse populaire d’Alban limitée | CPG |
---|
| Caldwell Investment Management Ltd. | Fonds commun de placement |
---|
| Canadian Western Trust Company | CPG / compte d’épargne à intérêt élevé / compte d’épargne |
---|
| Capital International Asset Management (Canada), Inc. | Fonds commun de placement |
---|
| Capstone Asset Management Inc. | Fonds en gestion commune |
---|
| Central 1 Credit Union | Dépôts à terme |
---|
| Centurion Asset Management Inc. | FPI |
---|
| Chou Associates Management Inc. | Fonds commun de placement |
---|
| CI Investments Inc. - Famille de fonds United Financial
- Famille de fonds Lakeview Asset Management
| Produits d’investissement |
---|
| Citizens Bank of Canada | Dépôts à terme / Comptes à vue |
---|
| Coast Capital Savings Credit Union | CPG |
---|
| Communication Technologies Credit Union Limited | CPG |
---|
| Community Trust Company | CPG |
---|
| Compagnie d’Assurance du Canada sur la Vie (La) | Fonds distinct |
---|
| Compagnie d’Assurance-Vie Manufacturers (La) | CPG / Fonds distinct / Fonds à terme |
---|
| Compagnie d’assurance vie RBC | Fonds distinct |
---|
| Compagnie Home Trust (La) | CPG / Compte d’épargne à intérêt élevé |
---|
| Compagnie Montréal Trust du Canada | CPG |
---|
| Compagnie Trust CIBC | CPG / Comptes à vue |
---|
| Compagnie Trust Royal (La) | CPG / Compte d’épargne-placement |
---|
| Concentra Financial Services Association | CPG |
---|
| Connor, Clark & Lunn Funds Inc. | Fonds commun de placement |
---|
| Connor, Clark & Lunn Private Capital Ltd. | Fonds commun de placement |
---|
| Corporation Fiera Capital | Fonds commun de placement / Fonds de couverture / BCP / Produits structurés / Fonds en gestion commune / Fonds distinct |
---|
| Corporation financière Mackenzie | Fonds commun de placement / Fonds en gestion commune / Fonds distinct / Fonds de placement |
---|
| Counsel Portfolio Services Inc. | Fonds commun de placement |
---|
| Covington Capital Corporation | Fonds d’investissement des travailleurs |
---|
| Crimson Asset Management Limited | Fonds de couverture |
---|
| Crystal Wealth Management System Limited | Fonds commun de placement |
---|
| Davis-Rea Ltée/Davis-Rea Ltd. | Fonds commun de placement / Fonds en gestion commune |
---|
| Desjardins Sécurité financière, compagnie d’assurance vie | Contrats de rente / Contrats de rente différée / Contrats d’assurance variable individuelle / Contrats d’assurance |
---|
| Desjardins Société de Placement Inc. | Fonds commun de placement / Fonds communs de placement Desjardins |
---|
| Difference Capital Management Inc. | Fonds de couverture |
---|
| Dimensional Fund Advisors Canada ULC. | Fonds commun de placement |
---|
| Durham Asset Management Inc. | Fonds commun de placement |
---|
| EdgePoint Wealth Management Inc. | Fonds commun de placement |
---|
| Educators Financial Group Inc. | Fonds commun de placement |
---|
| Effort Trust Company (The) | CPG |
---|
| Emerge Canada Inc. | Fonds commun de placement |
---|
| Empire, Compagnie d’Assurance-vie (L’) - Fonds distincts
- Options de placement à intérêt offertes avec un contrat d’assurance
| Fonds distinct |
---|
| Encasa Financial Inc. | Fonds commun de placement |
---|
| Épargne Placement Québec | Produits d’épargne |
---|
| Epic Capital Management Inc. | Fonds en gestion commune |
---|
| Equilibrium Capital Management Inc. | Fonds commun de placement |
---|
| Équitable, Compagnie de fiducie (L’) | CPG / Compte d’épargne à intérêt élevé |
---|
| Equiton Capital Inc. - Equiton Residential Income Fund Trust
| Fonds en gestion commune |
---|
| Equity Credit Union Inc. | CPG |
---|
| Evolve Funds Group Inc. | Fonds commun de placement |
---|
| Excel Gestion de fonds inc. | Fonds commun de placement |
---|
| Fédération des caisses Desjardins du Québec - Pour elle et au nom de ses caisses membres
| CPG / Actions / BCP |
---|
| Fédération des caisses Populaires de l’Ontario Inc. - Pour elle et au nom de ses caisses membres
| CPG / Actions |
---|
| Fidelity Investments Canada s.r.i. | Fonds commun de placement |
---|
| Fiducie de la Financière Sun Life Inc. | CPG |
---|
| Fiducie Desjardins Inc. | Fonds commun de placement / Fonds distinct / CPG |
---|
| Fiducie Manuvie | CPG / Compte d’épargne-placement |
---|
| Financière Canoe - Fonds de ressources naturelles EnerVest
- Famille de fonds Canoe
| Fonds commun de placement |
---|
| Finnish Credit Union Limited | CPG |
---|
| FirstOntario Credit Union Limited | CPG / Comptes de placement à intérêt élevé |
---|
| Fonds Férique | Fonds commun de placement |
---|
| Forge First Asset Management Inc. | Fonds alternatifs |
---|
| FrontierAlt Funds Management Limited | Fonds commun de placement |
---|
| FT Portfolios Canada Co. | Fonds commun de placement |
---|
| Fusion Credit Union Limited | CPG |
---|
| Galileo Global Equity Advisors Inc. | Fonds commun de placement |
---|
| Gestion d’actifs BlackRock Canada Limitée | Fonds communs de placement |
---|
| Gestion d’actifs CIBC inc. | Fonds commun de placement |
---|
| Gestion d’actifs PMSL inc. | Fonds commun de placement |
---|
| Gestion d’actifs 1832 S.E.C. - Fonds communs de placement Dynamique
| Fonds commun de placement / Fonds de couverture / Fonds d’investissement des travailleurs / Comptes à vue |
---|
| Gestion de placements Canada Vie ltée | Fonds d’investissement |
---|
| Gestion de placements First Asset inc. | Fonds commun de placement |
---|
| Gestion de placements Manuvie limitée | Fonds commun de placement / Fonds distinct / Fonds collectif |
---|
| Gestion d’investissements Tangerine inc. | Fonds d’investissement Tangerine |
---|
| General Bank of Canada | CPG |
---|
| Genus Capital Management Inc. | Fonds en gestion commune |
---|
| GFI Investment Counsel Ltd. | Fonds de couverture |
---|
| Global Growth Assets Inc. | Fonds commun de placement |
---|
| Global X Investments Canada Inc. | Fonds commun de placement / Fonds en gestion commune |
---|
| Globevest Capital Ltd. | Fonds commun de placement |
---|
| Golden Opportunities Fund Inc. | Fonds de placement des travailleurs |
---|
| Goodman & Company, Investment Counsel, Inc. | Fonds commun de placement / Société en commandite / Fonds alternatif |
---|
| Goodwood Inc. | Fonds commun de placement / Fonds de couverture |
---|
| Gravitas Securities Inc. | Fonds commun de placement |
---|
| Great-West, compagnie d’assurance-vie (La) | Fonds distinct |
---|
| Groupe Financier Banque TD - La Banque Toronto-Dominion
- Gestion de Placements TD Inc.
- Société d’hypothèques Pacifique TD (La)
- Société hypothécaire TD (La)
- Société Canada Trust (La)
- Banque des Premières Nations du Canada (La)
| Produits d’investissement |
---|
| GrowthWorks Atlantic Ltd. | Fonds d’investissement des travailleurs |
---|
| GrowthWorks Capital Limited - Working Opportunity Fund (EVCC) Ltd.
| Fonds d’investissement des travailleurs Fonds d’investissement des travailleurs |
---|
| GrowthWorks WV Management Ltd. | Fonds d’investissement des travailleurs |
---|
| Guardian Capital LP | Fonds en gestion commune / Fonds commun de placement |
---|
| Hamilton Municipal Employees’ Credit Union Limited | CPG |
---|
| Harvest Portfolios Group Inc. | Fonds commun de placement |
---|
| Haventree Bank | CPG |
---|
| Hazelview Securities Inc. | Fonds commun de placement / Société en commandite |
---|
| Hillsdale Investment Management Inc. | Fonds commun de placement / Fonds de couverture |
---|
| HomEquity Bank | CPG |
---|
| Hypothèques CIBC inc. | CPG / Comptes à vue |
---|
| I.A. Michael Investment Counsel Ltd. | Fonds commun de placement |
---|
| iCapital Network Canada Ltd. | Fonds commun de placement |
---|
| ICICI Bank Canada | CPG |
---|
| ICM Investment Management Inc. - ICM Property Partners Trust
- ICM Crescendo Music Royalty Fund
| Fiducie de fonds communs de placement |
---|
| I.G. Investment Management, Ltd. | Fonds commun de placement |
---|
| Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc. | Fonds distinct |
---|
| Industrielle Alliance, Fiducie inc. | CPG |
---|
| Integra Capital Limited | Fonds commun de placement |
---|
| Invesco Canada Ltée | Fonds commun de placement / Fonds distinct |
---|
| Investissements Russell Canada Limitée - Famille de fonds communs de placement LifePoints
- Famille de fonds communs de placement du groupe Russell
- Famille de fonds communs de placement Souverain
| Fonds commun de placement |
---|
| InvestX Financial (Canada) Ltd. | Fonds d’investissement privé (sociétés en commandite et fiducies) |
---|
| Invico Capital Corporation | Société en commandite / Fiducie privée de fonds communs de placement |
---|
| Island Savings Credit Union | CPG |
---|
| Italian Canadian Savings & Credit Union Limited | CPG |
---|
| ivari | Fonds distinct / Contrats de rente immédiate à prime unique (SPIA) |
---|
| JC Clark Ltd. | Fonds en gestion commune |
---|
| JDM Investment Partners Ltd. | Fonds commun de placement |
---|
| Kensington Capital Advisors Inc. | Tous les produits d’investissement |
---|
| LBC Trust | CPG |
---|
| League Savings and Mortgage Company | CPG |
---|
| Leith Wheeler Investment Counsel Ltd. | Fonds commun de placement |
---|
| Lincluden Investment Management Limited | Fonds commun de placement |
---|
| LOGiQ Asset Management Ltd. | Fonds commun de placement / Fonds de couverture / Fonds d’investissement des travailleurs / Produits structurés |
---|
| LOGiQ Capital 2016 | Fonds commun de placement / Fonds de couverture / Fonds d’investissement des travailleurs |
---|
| Lysander Funds Limited | Fonds commun de placement |
---|
| MacNicol & Associates Asset Management Inc. | Fonds en gestion commune |
---|
| Majestic Asset Management LLC | Fonds commun de placement / Fonds en gestion commune / Fonds de couverture |
---|
| Marquest Gestion d’Actifs inc. - Famille de fonds communs de placement et de SEC Marquest
- Famille de fonds communs de placement et de SEC Matrix
- SEC EnergyFields
- SEC MineralFields
- SEC Pathway
| Fonds en gestion commune/ Fonds institutionnel / Fonds commun de placement / Société en commandite |
---|
| Mawer Investment Management Ltd. | Fonds commun de placement |
---|
| Maxam Capital Management Ltd. | Fonds commun de placement / Fonds de couverture |
---|
| MCAN Mortgage Corporation | CPG |
---|
| McElvaine Investment Management Ltd. | Fonds commun de placement |
---|
| McLean Asset Management Ltd. | Fonds commun de placement |
---|
| MD Financial Management Inc. | Fonds commun de placement |
---|
| Merrill Lynch Canada Inc. | Billets liés |
---|
| MFS Investment Management Canada Limited | Fonds commun de placement |
---|
| Middlefield Limited | Fonds commun de placement |
---|
| Momentum Credit Union | CPG |
---|
| Mulvihill Capital Management Inc. | Produits d’investissement |
---|
| M.Y. Capital Management Corp. | Fonds commun de placement |
---|
| National Trust Company | CPG |
---|
| Natixis Investment Managers Canada LP. | Fonds commun de placement |
---|
| NBCN Inc. | FNB |
---|
| NCM Asset Management Ltd. | Fonds commun de placement / Société en commandite |
---|
| NewGen Asset Management Limited | Parts de fiducie / Parts de société en commandite |
---|
| Next Edge Capital Corp. | Fonds de couverture / Fonds commun de placement |
---|
| NinePoint Partners LP | Fonds commun de placement / Fonds de couverture / Société en commandite |
---|
| Niverville Credit Union Limited | CPG |
---|
| Northwest & Ethical Investment LP | Fonds commun de placement |
---|
| OceanRock Investments Inc. | Fonds commun de placement |
---|
| Oshawa Community Credit Union Limited | CPG |
---|
| Peace Hills Trust Company | CPG |
---|
| Pembroke Private Wealth Management Ltd. | Fonds commun de placement |
---|
| PenderFund Capital Management Ltd. | Fonds de couverture / Fonds commun de placement |
---|
| Peoples Trust Company | CPG |
---|
| Picton Mahoney Asset Management | Fonds de couverture / Fonds commun de placement |
---|
| PIMCO Canada Corp. | Fonds commun de placement |
---|
| Placements AGF Inc. - Fonds en gestion commune Acuity
- Fonds en gestion commune AGF
- Famille d’OPC AGF
- Famille d’OPC Éléments AGF
- Famille d’OPC Harmony
| OPC / Fonds en gestion commun |
---|
| Placements Empire Vie inc. | Fonds commun de placement |
---|
| Placements IA Clarington Inc. | Fonds commun de placement / Produits d’investissement |
---|
| Polar Asset Management Partners Inc. | Fonds de couverture |
---|
| Portland Investment Counsel Inc. | Fonds de placement / Sociétés en commandite |
---|
| Primevest Capital Corp. | Fonds de couverture |
---|
| Prospera Credit Union | CPG |
---|
| Purpose Investments Inc. | Fonds commun de placement |
---|
| Putnam Investments Inc. | Fonds commun de placement |
---|
| Qwest Investment Fund Management Ltd. | Fonds commun de placement / Société en commandite |
---|
| RBC Gestion d’actifs Indigo Inc. | Fonds commun de placement |
---|
| RBC Gestion mondiale d’actifs Inc. | Fonds commun de placement / Fonds de couverture / BCP |
---|
| Redwood Asset Management Inc. | Fonds de couverture / Fonds commun de placement |
---|
| R.E.G.A.R. Gestion Privée Inc. | Fonds commun de placement |
---|
| ResMor Trust Company | CPG |
---|
| Resolute Funds Limited | Fonds commun de placement |
---|
| Return on Innovation Advisors Ltd. | Fonds commun de placement / Fonds d’investissement des travailleurs / Fonds en gestion commune |
---|
| RFA Bank of Canada | CPG |
---|
| RN Croft Financial Group Inc. | Fonds commun de placement / Fonds en gestion commune |
---|
| Robson Capital Management Inc. | Fonds en gestion commune |
---|
| RP Investment Advisors LP | Fonds commun de placement / Fonds de couverture |
---|
| SaskWorks Venture Fund Inc. | Fonds d’investissement des travailleurs |
---|
| Scotia Capitaux Inc. | Fonds commun de placement / Fonds distinct / CPG / Billets liés / Titres d’emprunt, titres de capitaux propres et instruments du marché monétaire |
---|
| SEI Investment Canada Company | Fonds commun de placement |
---|
| Sentry Investments Inc. | Fonds commun de placement / Billets structurés |
---|
| Silvercreek Management Inc. | Société en commandite |
---|
| Société de fiducie BMO | CPG / Compte d’épargne à intérêt élevé |
---|
| Société de fiducie Banque de Nouvelle-Écosse (La) | CPG / Compte d’épargne à intérêt élevé |
---|
| Société de fiducie canadienne de l’Ouest | CPG |
---|
| Société de fiducie HSBC (Canada) | CPG |
---|
| Société de fiducie Natcan | Fonds commun de placement / CPG / BCP / Compte d’épargne-placement |
---|
| Société de placements Franklin Templeton | Fonds commun de placement / Fonds en gestion commune / Fonds distinct |
---|
| Société d’Hypothèques de la Banque Royale | CPG / Compte d’épargne-placement |
---|
| Société Générale (Canada) | Billets à capital protégé |
---|
| Société hypothécaire Banque de Montréal | CPG |
---|
| Société hypothécaire HSBC (Canada) | CPG |
---|
| Société hypothécaire Scotia | CPG |
---|
| Société Trust Royal du Canada | CPG / Compte d’épargne-placement |
---|
| Spartan Fund Management Inc. | Fonds de couverture |
---|
| Sprott Asset Management LP | Fonds commun de placement / Fonds de couverture / Société en commandite |
---|
| Starlight Investments Capital LP | Fonds commun de placement |
---|
| Steadyhand Investment Management Ltd. | Fonds commun de placement |
---|
| Stone Asset Management Limited | Fonds commun de placement |
---|
| Sun Life du Canada, compagnie d’assurance-vie | Contrats de fonds distinct |
---|
| Taylor Asset Management Inc. | Fonds en gestion commune |
---|
| TD Waterhouse Canada Inc. | Produits d’investissement |
---|
| Terra Fund Management Ltd. - Famille de fonds communs de placement et de SEC Terra
| Fonds commun de placement / Société en commandite |
---|
| Thornmark Asset Management Inc. | Fonds en gestion commune |
---|
| Toronto Trust Management Ltd. - Famille de fonds du groupe Friedberg Mercantile
| Fonds commun de placement / Fonds de placement |
---|
| Tradex Management Inc. | Fonds commun de placement |
---|
| Trez Capital Fund Management Limited Partnership | Produits d’investissement |
---|
| True Exposure Investments, Inc. | Fonds alternatifs |
---|
| Trust Banque Nationale Inc. | Fonds commun de placement / CPG / BCP / Compte d’épargne-placement |
---|
| Trust La Laurentienne du Canada Inc. | CPG |
---|
| Valeurs Mobilières TD Inc. | Billets liés |
---|
| Value Partners Investment Inc. | Fonds commun de placement |
---|
| Vancouver City Savings Credit Union | Dépôts à terme |
---|
| Vanguard Investment Canada Inc. | Fonds commun de placement |
---|
| Vantage Asset Management Inc. | Fonds en gestion commune |
---|
| Venator Capital Management Ltd. - Venator Founders Fund
- Venator Income Fund
- Venator Investment Trust
| Fonds de couverture |
---|
| VersaBank | CPG |
---|
| Vertex One Asset Management Inc. | Fonds commun de placement / Fonds de couverture |
---|
| Vision Capital Corporation | Fonds commun de placement |
---|
| VL Advisors Inc. | Fonds d’investissement des travailleurs |
---|
| W.A. Robinson Asset Management Ltd. | Société de placement hypothécaire / Fonds commun de placement |
---|
| Wave Cycle Mutual Funds Ltd. | Fonds commun de placement |
---|
| Wealhouse Capital Limited Partnership | Fonds en gestion commune |
---|
| Wealth One Bank of Canada | CPG / Compte d’épargne-placement |
---|
| Williams Lake and District Credit Union | CPG |
---|
| Yorkville Asset Management Inc. | Fonds commun de placement |
---|